La pregunta PICO es la base de toda revisión sistemática porque define exactamente qué buscas en la literatura.
Si tu pregunta es confusa, la búsqueda y la selección de estudios también lo serán.
| Letra | Significado | Explicación |
|---|---|---|
| P | Población o problema | Define a quién afecta el estudio: pacientes, edad, enfermedad, condición clínica |
| I | Intervención | Qué tratamiento, procedimiento o exposición se evalúa |
| C | Comparador | Con qué se compara la intervención: placebo, otro tratamiento, ausencia de intervención |
| O | Outcome / Resultado | Qué efecto quieres medir: mortalidad, síntomas, calidad de vida, complicaciones |
Supongamos que queremos estudiar la eficacia de la anestesia regional vs general en cirugía ortopédica.
| Elemento | Ejemplo |
|---|---|
| P (Población) | Pacientes adultos sometidos a cirugía ortopédica |
| I (Intervención) | Anestesia regional (espinal, epidural, bloqueo nervioso) |
| C (Comparador) | Anestesia general |
| O (Outcome / Resultado) | Incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios (PONV), analgesia postoperatoria |
Pregunta PICO completa:
En pacientes adultos sometidos a cirugía ortopédica (P), ¿la anestesia regional (I) comparada con anestesia general (C) reduce la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios (O)?
Un protocolo es un documento detallado que describe cómo vas a realizar tu revisión sistemática antes de comenzar. Define la pregunta, los criterios, la estrategia de búsqueda, cómo evaluarás los estudios, etc.
👉 Registrar tu protocolo en PROSPERO evita cambios arbitrarios en los métodos (y por tanto sesgos), y le da más validez científica a tu trabajo.